| 1. |
Devel 2020-06-11 10:48:54
DIAMOND FLOWER INC. MIO-400AF
| DATA BUS: | 16-BIT, ISA |
| Size: | Three/quarter-length, full-height card |
| Hard drive supported: | Two IDE (AT) Interface drives |
| Floppy drives supported: | Two 360KB, 720KB, 1.2MB, or 1.44MB drives |
| CONNECTIONS |
| Function | Location |
| 25-pin parallel port (LPT1/2/3) - external | CN1 |
| 15-pin monochrome video port - external | CN2 |
| 40-pin IDE(AT) Interface connector | CN3 |
| 34-pin control cable connector - floppy drive | CN4 |
| 10-pin serial port (COM2/3/4) - internal | CN6 |
| 10-pin serial port (COM1/2/3) - internal | CN5 |
| 2-pin connector - Drive active LED | J1 |
| USER CONFIGURABLE SETTINGS |
| Function | Location | Setting |
| » | IDE low reset signal enabled | JP5 | Pins 2 & 3 closed |
| | IDE high reset signal enabled | JP5 | Pins 1 & 2 closed |
| » | Bus speed <10MHz enabled | JP6 | Pins 2 & 3 closed |
| | Bus speed >10MHz enabled | JP6 | Pins 1 & 2 closed |
| » | Parallel port Interrupt Request IRQ 7 enabled | JP7 | Pins 2 & 3 closed |
| | Parallel port Interrupt Request IRQ 5 enabled | JP7 | Pins 1 & 2 closed |
| USER CONFIGURABLE SETTINGS |
| Function | Location | Setting |
| » | Single speed floppy drives supported | JP8 | Pins 2 & 3 closed |
| | Dual speed floppy drives supported | JP8 | Pins 1 & 2 closed |
| » | Video display port enabled | JP9 | Pins 2 & 3 closed |
| | Video display port disabled | JP9 | Pins 1 & 2 closed |
| » | Floppy drive enabled | SW1/switch 5 | Closed |
| | Floppy drive disabled | SW1/switch 5 | Open |
| » | Hard drive enabled | SW1/switch 6 | Closed |
| | Hard drive disabled | SW1/switch 6 | Open |
| SERIAL PORT NORMAL/FORCED TRUE CONFIGURATION |
| | | |
| | Port 1 (CN5) | Port 2 (CN6) | JP1 | JP2 |
| » | Normal | Normal | Pins 2 & 3, 5 & 6,8 & 9 closed | Pins 2 & 3, 5 & 6,8 & 9 closed |
| | Forced True | Forced True | Pins 1 & 2, 4 & 5,7 & 8 closed | Pins 1 & 2, 4 & 5,7 & 8 closed |
| SERIAL PORTS DTE/DCE CONFIGURATION |
| Serial port 1 (CN5) | Serial port 2 (CN6) |
| Jumper JP3 | Jumper JP4 |
| SERIAL PORT 1 (CN5) INTERRUPT REQUEST |
| IRQ | JP10/jumper 1 | JP10/ jumper 2 | JP10/ jumper 3 | JP10/ jumper 4 |
| | 2 | Closed | Open | Open | Open |
| » | 3 | Open | Closed | Open | Open |
| | 4 | Open | Open | Closed | Open |
| | 5 | Open | Open | Open | Closed |
| SERIAL PORT 2 (CN6) INTERRUPT REQUEST |
| IRQ | JP11/jumper 1 | JP11/ jumper 2 | JP11/ jumper 3 | JP11/ jumper 4 |
| | 2 | Closed | Open | Open | Open |
| | 3 | Open | Closed | Open | Open |
| » | 4 | Open | Open | Closed | Open |
| | 5 | Open | Open | Open | Closed |
| SERIAL PORT CONFIGURATION - SW1 |
| CN5 | CN6 | Switch 1 | Switch 2 | Switch 7 | Switch 8 |
| » | COM1 | COM2 | On | On | On | On |
| | COM1 | Disabled | Off | Off | On | Off |
| | Disabled | COM2 | N/A | N/A | Off | On |
| | COM2 | COM3 | Off | On | On | On |
| | COM3 | COM4 | On | Off | On | On |
| | Disabled | Disabled | N/A | Off | Off | Off |
| PARALLEL PORT (CN1) CONFIGURATION |
| LPT | SW1/switch 3 | SW1/switch 4 |
| » | LPT1 | Off | On |
| | LPT2 | On | Off |
| | LPT3 | Off | Off |
| | Disabled | On | On |
(0)
|
|
| |
| |