| |
|
|
Estrella | Damm | Europe | Spain | Beer | 0.33 |
1 | | | 4 Jun 2023 | S.A. Damm, Barcelona (Imp. Radeberger Gruppe) | 4,8 |
1 | KA01207 KH00875 KB06202 |
| |
|
| |
|
|
Estrella | Especial | Europe | Spain | Beer | 0.2 |
1 | | | Sep 2023 | S.A. Damm, Barcelona (Imp. Radeberger Gruppe) | 5,5 |
1 | R401438 401700 R401704 |
| |
|
| |
|
|
Feldschlößchen | Steiger | Europe | Germany | Beer | 0.5 |
1 | | | Apr 2021 | Feldschlößchen AG, Dresden | 5,0 |
1 | EB50300 V1 ER50300 V3 EH50300 V3 |
| |
|
| |
|
|
Feldschlößchen | Steiger | Europe | Germany | Beer | 0.5 |
1 | | | Mar 2024 | Feldschlößchen AG, Dresden | 5,0 |
1 | EB50300 V2 ER50300 V3 EH50300 V3 |
| Vorderes Edikett mattgoldener Rand |
|
| |
|
|
Feldschlößchen | Maibock | Europe | Germany | Beer | 0.5 |
1 | | | Sep 2025 | Feldschlößchen AG, Dresden | 7,2 |
1 | EB50102 V2 ER50102 V2 EH50102 V1 |
| |
|
| |
|
|
Felsgold | Export Premium | Europe | Germany | Beer | 0.5 |
1 | | | 28 May 2025 | verschiedene u.a. Öttinger und Wittinger | 5,4 | | |
| für Metro MCC Trading Deutschland GmbH 40235 Düsseldorf |
|
| |
|
|
Flötzinger | Hell | Europe | Germany | Beer | 0.5 |
1 | | | 10 Sep 2025 | Flötzinger Brauerei Franz Steegmüller GmbH & Co. Kg, 83022 Rosenheim | 5,2 |
1 | |
| |
|
| |
|
|
Franz | Export | Europe | Germany | Beer | 0.5 |
1 | | | 29 Feb 2024 | Brauerei C.Franz, 46437 Rastatt | 5,3 |
2 | |
| |
|
| |
|
|
Franz Josef | Helles | Europe | Germany | Beer | 0.5 |
1 | | | 15 Feb 2024 | Eschenbacher Privatbrau, 97483 Eltmanerei GmbH | 5,1 |
2 | |
| |
|
| |
|
|
Gaffel | Weiss | Europe | Germany | Beer | 0.33 |
1 | | 2023 | 15 Dec 2023 | Privatbrauerei Gaffel Becker & Co., Köln | 4,9 |
2 | |
| |
|