| |
|
|
Voelkel | BioZisch Mate | Europa | Deutschland | Limonade | 0.33 |
1 | | | 21 Oct 2026 | Voelkel GmbH Fruchtsäfte Gemüsesäfte Fährstr. 1 29478 Höhbeck OT Pevestorf | 4,0 |
1 | 230205 233480135 |
| MHD 21 10 2026 |
|
| |
|
|
Walbergem | Blond | Europa | Frankreich | Bier | 0.25 |
1 | | May 2024 | | | 6,2 |
1 | 120817 1231648 13935 1230818 |
| |
|
| |
|
|
Wegseidla | Helles Vollbier | Europa | Deutschland | Bier | 0.5 |
1 | | | 15 Jun 2023 | Aufsesser Brauerei Frank Rothenbach GmbH, 91347 Aufseß | |
1 | |
| |
|
| |
|
|
Weihenstephaner | Helles | Europa | Deutschland | Bier | 0.5 |
1 | | | 15 Apr 2023 | Bayrische Staatsbrauerei Weihenstephan, 85354 Freising | 4,8 | | 002959 002960 002958 |
| |
|
| |
|
|
Weltenburger | Hell | Europa | Deutschland | Bier | 0.5 |
1 | | | 23 Jan 2026 | Brauerei Bischofshof, 93049 Regensburg für die Klosterbrauerei Weltenburg | 4,9 |
1 | |
| |
|
| |
|
| Wunderlimo | Orange Maracuja | Europa | Deutschland | Limonade | 0.33 |
1 | | | 24 Aug 2023 | Wunderdrinks GMBH, 80335 München | 4,4 |
1 | |
| |
|
| |
|
|
Zötler | Export | Europa | Deutschland | Bier | 0.5 |
1 | | ≤2023 | 8 Jan 2025 | Adlerbrauerei Rettenberg Herbert Zoetler GmbH, Rettenberg | 5,3 |
1 | |
| |
|