| |
|
|
Brasserie du mont blanc | Crystal I.P.A | Europa | Frankreich | Bier | 0.33 |
1 | | 2023 | 31 Jan 2024 | | 4,7 |
1 | |
| |
|
| |
|
|
Brinkhoff's | Pils | Europa | Deutschland | Bier | 0.5 |
1 | | Nov 2023 | | Dortmunder Union, Brauerei Brinkhoff 44145 Dortmund | 5,0 |
1 | x |
| |
|
| |
|
| Brouwerij 'T IJ | Tripel, Zatte | Europa | Belgien | Bier | 0.33 |
1 | | | Dec 2023 | Brouwerij T IJ B.V. 1018 Al Amsterdam | |
1 | |
| |
|
| |
|
| Coca-Cola | Classik | Europa | Deutschland | Limonade | 0.33 |
1 | | | Sep 2010 | 10117 Berlin | 10,6 |
1 | |
| |
|
| |
|
| Coca-Cola | Classik | Europa | Deutschland | Limonade | 0.33 |
1 | | | Oct 2025 | 10207 Berlin | 10,6 |
1 | 60126629 |
| UEFA EURO2024 |
|
| |
|
|
Corsendonk | Starkbier Dubbel | Europa | Belgien | Bier | 0.33 |
1 | | 2023 | ≤21 Jun 2025 | Brouwerij Corsendank N.V. Slachthuisstraat 27 2300 Turnhout | 7,5 |
1 | 55155531 55155535 55155593 |
| |
|
| |
| |
Darguner | Dunkel | Europa | Deutschland | Bier | 0.5 |
1 | | 2018 | | Darguner Brauerei, 17159 Dargun | |
1 | 49870 49871 |
| |
|
| |
|
|
Darguner | Hell | Europa | Deutschland | Bier | 0.5 |
1 | | 2020 | 10 Aug 2020 | Darguner Brauerei, 17159 Dargun | 4,9 |
1 | 57259 57260 57258 |
| |
|
| |
|
|
Distelhäuser | Landbier | Europa | Deutschland | Bier | 0.5 |
1 | | | Sep 2023 | Distelhäuser Familienbrauerei 97941 TBB-Distelhausen | 5,1 | | |
| |
|
| |
|
|
Distelhäuser | Kellerbier | Europa | Deutschland | Bier | 0.5 |
1 | | | Nov 2023 | Distelhäuser Familienbrauerei 97941 TBB-Distelhausen | 5,4 |
2 | |
| |
|